
[dossier]Reseau RAVeL/ Ligne 0380 : Chenee-Montzen/ Plan joint au bail emphyteotique conclu entre la SNCB Et la region wallonne
24 plans pour les communes
1/24 Chênée km 000.830 001.000
2/24 Chaudfontaine km 001.000 à 001.637
3/24 Chaudfontaine km 001.637 à 002.385
4/24 Chaudfontaine km 002.385 à 002.675
5/24 Liège km 002.675 à 003.110
6/24 Liège km 003.110 à 004.042
7/24 Liège km 004.024 à 004.820
8/24 Liège km 004.820 à 005.865
9/24 Liège km 005.865 à 006.659
10/24 Liège km 006.659 à 007.384
11/24 Beyne-Heusay km 007.384 à 008.120
12/24 Beyne-Heusay km 008.120 à 008.860
13/24 Beyne-Heussay km 008.860 à 009.560
14/24 Beyne-Heusay km 009.560 à 010.030
15/24 Fléron km 010.030 à 010.583
16/24Fléron km 010.583 à 011.570
17/24 Fléron km 011.570 à 012.30
18/24 Fléron km 012.306 à 013.335
19/24 Fléron km 013.335 à 014.150
20/24 Soumagne km 014.150 à 014.565
21/24 Soumagne km 014.565 à 015.470
22/24 Soumagne km 015.470 à 016.257
23/24 Soumagne km 016.257 à 017.237
24/24 Soumagne km 017.237 à 017.495
Référence : CRA–3641–D
Auteur : SNCB
Editeur : SNCB Société Nationale des Chemins de Fer Belges CA Patrimoine
Thème : Chemins du rail et aménagements
Nombre de page :
Type : Dossier D
ISBN :
Pays : Belgique/Belgïe/Belgium
L’article fait référence à une/plusieurs ligne(s) :
[dossier]Reseau RAVeL/ Ligne 0380 : Chenee-Montzen/ Plan joint au bail emphyteotique conclu entre la SNCB Et la region wallonne / SNCB - SNCB Société Nationale des Chemins de Fer Belges CA Patrimoine,
Dossier D - Français
3641