Cette section du RAVeL est principalement située dans les bois. Le promeneur peut surtout y apprécier les jeux d’ombres et de lumières. Pour les amateurs de calme et de quiétude !
De | Etalle |
A | Ethe |
Dénomination courante | L155 |
Longueur | 8 Km |
Revêtement | Dur et lisse (asphalte, béton, enrobé) |
Usagers | Piétons / Personnes à mobilité réduite / Rolleurs / VTC / VTT |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Visualiser | Portail cartographique de la région wallonne |
Fiche balade |
Balade d’Harnoncourt Ethe-Virton-Ethe |
Cavaliers autorisés. En arrivant à Ethe, pour rejoindre le tronçon 2, prendre à droite le long de la N82, puis 1e à droite la rue des Maronniers (construite sur la ligne).
Au bout de cette rue, étroit chemin interdit à tout véhicule, puis rue Château Cugnon et rue du Souvenir (toutes construites sur la ligne). Passage le long de garages et derrière l'église. Puis forte descente.
Obliquer à gauche vers la N82 (rue de la Ville Basse). En face : parking du centre sportif, début du tronçon 2.
Localité | Etalle |
Rue - Place - Lieu-dit | Carrefour dit de la Sapinière, croisement de la N87 Habay-Virton (au km 23,9) et de la N879 Neufchâteau-Ethe. |
X Lambert | 236508 |
Y Lambert | 35867 |
GPS | 5°33'57.9567'' 49°37'41.6045'' |
Description | Prendre la petite route forestière asphaltée qui descend le long de la N87 en direction d'Habay. Après 200 m, prendre à droite la piste cyclable qui entre dans la forêt. Après 900 m, tournant de la piste cyclable et début du vrai chemin du rail (heurtoir de fin de ligne à gauche). |
Localité | Ethe |
Rue - Place - Lieu-dit | Rue de la 7e Div. Inf. française (N82, route Virton-Arlon) à côté du n°16. |
X Lambert | 238410 |
Y Lambert | 30815 |
GPS | 5°35'28.5648'' 49°34'57.1097'' |
Description | Suivre les indications "chemin touristique". Après 10 m, le chemin oblique à droite. On est sur l'ancienne ligne. La villa portant le n° 16 est construite sur l'ancienne ligne. |
De | Ethe |
A | Virton |
Dénomination courante | L155 |
Longueur | 5 Km |
Revêtement | Dur et lisse (asphalte, béton, enrobé) |
Usagers | Personnes à mobilité réduite / Piétons / Rolleurs / VTC / VTT |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Visualiser | Portail cartographique de la région wallonne |
Fiche balade |
Ethe-Virton-Ethe Balade d’Harnoncourt |
Tronçon aménagé et securisé en 2008. A 1 km admirer la " Maisonnette du PA (point d'arrêt de Belmont Ethe) et ancien passage à niveau 21 qui fut supprimé en 1934.
Pour rejoindre le tronçon 1 à Ethe en venant de Virton : sortir du parking du centre sportif, traverser la N82 (rue de la Ville Basse). Monter en face une courte rue en pente et prendre à droite la rue du Souvenir (à partir d'ici, rues construites sur l'ancienne ligne). Poursuivre sur la rue Château Cugnon (passage derrière l'église et le long de garages). Puis court chemin interdit à tout véhicule. Au bout de ce chemin, prendre en face la rue des Marronniers. La rue oblique à droite et débouche sur la N82 (rue de la 7e DI française). Prendre à gauche puis de nouveau à gauche après le 16. Suivre alors les indications de la fiche du tronçon 1.
Localité | Ethe |
Rue - Place - Lieu-dit | Rue de la Ville Basse, en face du n° 1 (Parking du centre sportif, place Os Onous) |
X Lambert | 237252 |
Y Lambert | 30510 |
GPS | 5°34'30.6813'' 49°34'47.8531'' |
Description | Au fond du parking, longer le terrain de football par la droite, puis prendre à gauche et monter le talus du chemin de fer. |
Localité | Virton |
Rue - Place - Lieu-dit | Rue Dessus la Fontaine de Solumont |
X Lambert | 234159 |
Y Lambert | 28250 |
GPS | 5°31'54.9776'' 49°33'36.3147'' |
Description | Suivre les indications "Terrain de golf". Passer sous le pont de la ligne 165 Virton-Athus. Monter une courte rampe qui mène au remblai de l'ancienne ligne 155. |
De | Harnoncourt |
A | Lamorteau |
Dénomination courante | L155 |
Longueur | 2.5 Km |
Revêtement | Dur et lisse (asphalte, béton, enrobé) |
Usagers | Personnes à mobilité réduite / Piétons / Rolleurs / VTC / VTT |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Visualiser | Portail cartographique de la région wallonne |
Fiche balade |
Ethe-Virton-Ethe Balade d’Harnoncourt |
Localité | Harnoncourt |
Rue - Place - Lieu-dit | Avenue Victor Adam, à côté du n° 7 (anc.passage à niveau n° 28). |
X Lambert | 231668 |
Y Lambert | 25621 |
GPS | 5°29'49.0601'' 49°32'12.4808'' |
Description | En venant de la N87 Virton-Montmédy : à l'église de Rouvroy, prendre vers Harnoncourt. Le Pré-RAVeL est à 1km à droite, à l'entrée du village |
Localité | Lamorteau |
Rue - Place - Lieu-dit | Rue des Pâquis, entre les numéros 15 et 17. |
X Lambert | 230274 |
Y Lambert | 24640 |
GPS | 5°28'39.0121'' 49°31'41.4140'' |
Description | A 100 m de l'ancien bâtiment des voyageurs de Lamorteau (long bâtiment bas de type gare-frontière, bien restauré et utilisé comme salle de réunion ou pour des événements). |